Специальность: Лаборатория
Стаж: 40 лет
Дата рождения: 01.03.1956
Образование:
1974-1979гг – Ташкентский Государственный Педагогический институт
1994гг –ТашИУВ, кафедра клинической лабораторной диагностики, первичная специализация. Дополнительное образование:
2008г. – Применение клинико-лабораторных методов в диагностике заболеваний внутренних органов.
2012 – Методы иммуноферментного анализа в практике внутренних болезней
2013 – ТашИУВ, цикл «Паразитологии»
2014г. – ТашИУВ, цикл «СПИД»
2017г. Апрель – повышение квалификации в ТашИУВ
017г. Октябрь – аттестация подтверждения Высшей Категории
Профессиональные навыки: • Умение работать на современном лабораторном оборудовании. • Поддержка качества выполняемых исследований по стандартам.
Наименование | Цены |
---|---|
Общий анализ крови, мочи, кала | |
Общий анализ крови (23 параметров) | 60000 |
Общий анализ мочи (11 параметров) | 40000 |
Общий анализ кала | 70000 |
Коагулограмма | |
Коагулограмма развнернутая (Квик тест+ фибриноген) | 140000 |
Квик тест (протромбин время, МНО, протромбин индекс) | 110000 |
Активное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 50000 |
Протромбиновое время | 50000 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 50000 |
МНО | 50000 |
ПТИ | 50000 |
ВСК | 20000 |
Глюкоза – толерантный тест | 50000 |
Гормоны | |
Кортизол (Cortisol) | 80000 |
Прогестерон (Progesterone) | 80000 |
Пролактин (Prolactin) | 80000 |
Лютеинизирующий гормон (LH) | 80000 |
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 80000 |
Эстрадиол (Estradiol) | 80000 |
Эстриол (Estriol) | 90000 |
Соматотропный гормон (HGH) | 120000 |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) (IGF-1) | 250000 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 80000 |
Трийодтиронин свободный (T3 св) | 80000 |
Тироксин свободный (T4 св) | 80000 |
Трийодтиронин общий (T3) | 80000 |
Тироксин общий (T4) | 80000 |
Тестостерон (Testosterone) | 80000 |
Свободный тестостерон (Free Testosteron) | 120000 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) | 120000 |
Инсулин (Insulin) | 160000 |
C-ПЕПТИД | 140000 |
17-OH-Прогестерон (17-OH-PROGESTERON) | 120000 |
Антитела к Тиреоглобулину (AT-TГ) | 90000 |
Антитела к Тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 90000 |
Тиреоглобулин | 90000 |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-uptake) | 90000 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 250000 |
Паратгормон | 200000 |
Кальцитонин | 230000 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 410000 |
Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 200000 |
Ренин | 230000 |
Альдостерон | 230000 |
PAPP-A | 90000 |
Хорионический гонадотропин (HCG) качественный | 80000 |
Хорионический гонадотропин (HCG) кол-ный | 90000 |
Индекс HOMA (инсулин + глюкоза / 22,5) | 190000 |
Инфекции - TORCH | |
Тoxoplasma gondii-IgG | 60000 |
Тoxoplasma gondii-IgM | 60000 |
Cytomegalovirus-IgG | 60000 |
Cytomegalovirus-IgM | 60000 |
Rubella-IgG | 60000 |
Rubella-IgM | 60000 |
Herpes simplex I IgG | 60000 |
Herpes simplex I IgM | 60000 |
Herpes simplex II IgG | 60000 |
Herpes simplex II IgM | 60000 |
Herpes simplex I/II IgM | 60000 |
Herpes simplex I/II IgG | 60000 |
Chlamydia trachomatis-IgG | 60000 |
Сhlamydia trachomatis-IgM | 60000 |
Mycoplasma hominis IgG | 60000 |
Mycoplasma hominis IgМ | 60000 |
Ureaplasma urealyticum IgG | 60000 |
Ureaplasma urealyticum IgM | 60000 |
Инфекции | |
Сhlamydia pneumonia-IgМ | 60000 |
Сhlamydia pneumonia-IgG | 60000 |
Mycoplasma pneumonia Ig G | 60000 |
Mycoplasma pneumonia Ig M | 60000 |
Helicobakter pylori IgG качественный | 60000 |
Helicobakter pylori IgM | 60000 |
Trihomonas Vaginalis IgG | 60000 |
Trihomonas Vaginalis IgM | 60000 |
Бруцеллез Brucella аbortus (антитела) | 60000 |
Candida M | 60000 |
Candida G | 60000 |
Реакция Вассермана RW (MR) экспресс тест | 50000 |
Вирусные гепатиты | |
HAV - IgM ( Гепатит А ) | 70000 |
HBsAg (Гепатиб B) экспресс диагностика | 60000 |
HCV-Ab (Гепатиб С) экспресс диагностика | 60000 |
HAV - IgG | 70000 |
HBs - Ab / Anti HBs | 70000 |
HDV - Ab | 70000 |
HBe Ag | 70000 |
Аллергия | |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 70000 |
Иммуноглобулины | |
Общий иммуноглобулин М | 60000 |
Общий иммуноглобулин А | 60000 |
Общий иммуноглобулин G | 60000 |
Аутоиммунные заболевания | |
ANA screen | 150000 |
ACCP | 190000 |
Паразиты | |
Лямблии IgA | 65000 |
Лямблии IgG | 65000 |
Лямблии IgM | 65000 |
Лямблии AMG | 65000 |
Аскарида (Ascaris Lumbricoides) IgG | 65000 |
Эхинококк (Echinococcus) IgG | 65000 |
Биохимические анализы | |
Общий белок (Total Protein) | 40000 |
Альбумин (Albumin) | 40000 |
Общий билирубин (Total Bilirubin) | 60000 |
Прямой билирубин (Direct Bilirubin) | 60000 |
Непрямой билирубин (Indirect Bilirubin) | 60000 |
Глюкоза (Glucose) | 20000 |
АЛТ (Alanine aminotransferase) | 40000 |
АСТ (Aspartate aminotransferase) | 40000 |
Фосфатаза щелочная (Alkaline phosphatase) | 40000 |
Фосфатаза кислая | 50000 |
Тимоловая проба | 50000 |
Креатинкиназа (Creatine Kinase) | 50000 |
Креатинин (Creatinine) | 50000 |
Мочевина (Urea) | 50000 |
Мочевая кислота (Uric Acid) | 50000 |
Гликолизированный гемоглобин (HBA1C) | 80000 |
Простатическая фосфатаза | 50000 |
Ферменты крови | |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 40000 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 40000 |
Холинэстераза (Cholinesterase) | 50000 |
Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) | 40000 |
Липаза (Lipase) | 50000 |
Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-MB) | 50000 |
Минералы | |
Железо (негеминовое) (Iron(Fe)) | 40000 |
Калий (Potassium (К+)) | 40000 |
Натрий (Sodium (Na+)) | 40000 |
Хлор (Chloride (Cl-)) | 50000 |
Кальций общий (Calcium total (Ca)) | 40000 |
Фосфор (Phosphorus (P)) | 40000 |
Магний | 40000 |
Цинк | 130000 |
Липидный спектр | |
Холестерол общий (Cholesterol total) | 55000 |
Холестерол-ЛПВП (Cholesterol HDL) | 55000 |
Холестерол-ЛПНП (Cholesterol LDL) | 55000 |
Холестерол-ЛПОНП (Cholesterol VLDL) | 60000 |
Триглицериды | 55000 |
Индекс Атерогенности | 55000 |
Ревматоидные факторы | |
Ревматоидный фактор (RF) | 55000 |
С-реактивный белок (CRP) | 55000 |
Антистрептолизин - О (ASLO) | 55000 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома | |
Волчаночный антикоагулянт скрининг тест | 110000 |
Волчаночный антикоагулянт подтверждающий тест | 100000 |
Антифосфолипидный скрин IgM | 160000 |
Антифосфолипидный скрин IgG | 160000 |
Клинические исследования урогенитального тракта | |
Микроскопия мазка из 3-х точек | 50000 |
Микроскопия эякулята (спермограмма) | 70000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 50000 |
Комплекс на определение желчных пигментов в моче (уробилин в моче, желчные пигменты в моче) | 50000 |
Спермограмма | 70000 |
Диагностика беременности | |
Свободный β-ХГЧ в крови (тест на беременность) качественный | 80000 |
Опухолевые маркёры | |
Альфа-фетопротеин (Alpha Fetoprotein EasiStep) | 80000 |
Раково-эмбриональный антиген (CEA) | 80000 |
Простатспецифический антиген общий (PSA) | 80000 |
Простатспецифический антиген свободный (f-PSA) | 80000 |
Углеводный антиген 15-3 (CA 15-3) | 80000 |
Углеводный антиген 19-9 (CA 19-9) | 80000 |
Углеводный антиген 125 (CA 125) | 80000 |
Свободный - ХГ (Free B-HCG) | 80000 |
Углеводный антиген 72-4 | 80000 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 80000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC Ag) | 290000 |
Онкомаркер рака яичников (HE4) | 290000 |
Индекс ROMA | 440000 |
Цитологическое исследование | |
РАР - мазок (РАР исследование) | 220000 |
Гистология | |
Гистология био материала | 260000 |
Витамины | |
25 ОH витамин D | 260000 |
Витамин B12 | 210000 |
Анализ кала | |
Кал на яйца глист | 70000 |
Кал на скрытое кровотечение | 140000 |
Анализ мочи | |
Общий анализ мочи | 40000 |
Моча по Нечипоренко | 50000 |
Глюкоза в моче | 40000 |
Печеночные пробы | |
Общий билирубин (Total bilirubin) | 60000 |
Прямой билирубин (Direct bilirubin) | 60000 |
Непрямой билирубин (Indirect bilirubin) | 60000 |
Диагностика анемий | |
Ферритин (Ferritine) | 80000 |
Железо | 40000 |
Гормоны отвечающие за работу щитовидной железы №1 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 свободный, Т4 свободный, Т3 общий, Т4 общий | 360000 |
Гормоны отвечающие за работу щитовидной железы №2 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 общий, Т4 общий. | 230000 |
Гормоны отвечающие за работу щитовидной железы №3 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 свободный, Т4 свободный. | 230000 |
Предоперационная диагностика прокто | |
ЭКГ, осмотр кардилога, Рэктоскопия, ОАК, ОАМ, сахар крови, коагулограмма развернутая, АЧТВ, ВСК, RW, гепатит В (экспресс тест), гепатит С (экспресс тест), гистология | 1050000 |